支付方式
通过我们广泛的支付选项轻松安全地为您的账户入金。您的资金安全存放在一级银行。
| 方式 | 处理时间 | 最低入金 (USD) | 支持货币 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 银行电汇 | 约 1-4 个工作日 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, CAD, AED, CHF, DKK, FJD, HKD, NOK, PHP, SEK, THB, WST, ZAR | $0 (+中介银行费用) |
| 国际电汇 | 约 1-4 个工作日 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, CAD, AED, CHF, DKK, FJD, HKD, NOK, PHP, SEK, THB, WST, ZAR | $0 (+中介银行费用) |
| 本地银行转账 | 约 1-4 个工作日 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, CAD, AED, CHF, DKK, FJD, HKD, NOK, PHP, SEK, THB, WST, ZAR | $0 (+中介银行费用) |
| Visa / MasterCard | 即时 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, CAD, NZD, HKD, CHF | $0 |
| Skrill | 即时 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, CAD, NZD, HKD, CHF | $0 |
| Neteller | 即时 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, CAD, NZD, HKD, CHF | $0 |
| FasaPay | 即时 | $100 | USD, AUD, EUR, GBP, CAD, NZD, HKD, CHF | $0 |
| 银联 | 即时 | $500 | CNY | $0 |
| USDT | 即时 | $50 | TRC20, ERC20 | $0 |
| SticPay | 即时 | $100 | AUD, USD, CAD, EUR, GBP | $0 |
| Jeton | 即时 | $100 | USD, AUD, CAD, EUR, NZD, GBP, HKD | $0 |
| Interac | 即时 | $100 | CAD | $0 |
| Help2Pay | 即时 | $50 | IDR, MYR, VND, PHP | $0 |
| Asia Instant Pay | 约 0-3 小时 | $50 | IDR, KHR, LAK, MYR, THB, VND | $0 |
如需查看更多充值方式,请前往客户专区的充值页面。处理时间仅供参考,实际到账时间可能因支付提供商和银行处理速度而异。
账户货币
选择适合您的基础货币,避免不必要的兑换费用。
USD
最低 $100
AUD
最低 $100
EUR
最低 €100
GBP
最低 £100
NZD
最低 $100
CAD
最低 $100
大多数支付方式即时到账,银行电汇 1-4 个工作日。
出金申请通常在 1-3 个工作日内处理完毕。
客户资金存放在一级银行隔离账户中,受严格监管。
TMGM 不收取入金和出金手续费(第三方可能收费)。
常见问题
并非所有存入的资金都会立即出现在您的账户中。请参考上表了解每种方式的大致处理时间。您也可以在客户门户的报告选项卡中查看存款状态。